Pular para as informações do produto
Molinete 5.2:1 Leve com Drag 8 kg – Tamanhos 1000 a 7000 em 5 Cores
R$ 269,90
- Frete grátis acima de R$119
- Entrega em 10 a 20 dias úteis com rastreio
- Impostos inclusos: nada a pagar na entrega
- 7 dias para desistir e 90 dias de garantia
Detalhes do produto
Molinete 5.2:1 Leve – bom, bonito e para todo tamanho de pescaria
Molinete de braço único e corpo leve (a partir de 185 g), com relação 5.2:1 e drag de 8 kg. Disponível em 7 tamanhos, do 1000 ao 7000, e 5 cores. É o molinete "bom e barato" para montar a primeira vara ou para ter um reserva na caixa.

Ficha técnica
| Relação de recolhimento | 5.2:1 |
|---|---|
| Drag máximo | 8 kg |
| Peso | 1000: 185 g · 2000: 187 g · 3000: 189 g · 4000: 238 g · 5000: 243 g · 6000: 344 g · 7000: 354 g |
| Capacidade 1000 (mm/m) | 0,15/180 · 0,18/160 · 0,24/100 |
| Capacidade 2000 (mm/m) | 0,15/200 · 0,18/180 · 0,28/100 |
| Capacidade 3000 (mm/m) | 0,18/240 · 0,20/200 · 0,34/100 |
| Capacidade 4000 (mm/m) | 0,20/240 · 0,25/200 · 0,37/100 |
| Capacidade 5000 (mm/m) | 0,30/200 · 0,35/160 · 0,40/100 |
| Capacidade 6000 (mm/m) | 0,35/200 · 0,40/160 · 0,50/100 |
| Capacidade 7000 (mm/m) | 0,40/240 · 0,45/200 · 0,55/100 |
| Manivela | Ambidestra, pegador em formato de bola |



Qual tamanho escolher
- 1000 a 2000: pesca leve, lambari, tilápia, pesqueiro.
- 3000 a 4000: o mais versátil, rio e represa.
- 5000 a 7000: linhas grossas, peixes maiores, praia.


Prós e contras
| Prós | Contras |
|---|---|
| Leve e com 7 tamanhos | Molinete de entrada, sem carretel extra |
| Drag de 8 kg | Fica mais pesado nos tamanhos 6000 e 7000 (344 a 354 g) |
| Preço acessível | Vem sem linha |
Entrega e garantia
- Frete grátis para todo o Brasil em pedidos a partir de R$119.
- Entrega em 10 a 20 dias úteis, com código de rastreio.
- Impostos já inclusos: nada a pagar na entrega.
- 7 dias para desistir da compra e 90 dias de garantia contra defeito.